欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 39800—40100 | 39950 | 100 |
黄杂铜 | 24900—25100 | 25000 | 100 |
火烧线 | 42900—43100 | 43000 | 100 |
1#光亮铜线 | 43500—43700 | 43600 | 100 |
干净割胶铝线 | 12750—12950 | 12850 | 100 |
破碎熟铝 | 10750—10950 | 10850 | 0 |
破碎生铝 | 11600—11800 | 11700 | 0 |
合金铝 | 13500—13700 | 13600 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 16400—16600 | 16500 | 150 |
锌合金3#料 | 22500—22700 | 22600 | 150 |
锌合金(5#旧料) | 20200—20300 | 20250 | 150 |
还原铅(江苏) | 16350—16450 | 16400 | 300 |
废电瓶铅(浙江) | 9100—9300 | 9200 | 50 |
统废 | 1460—1520 | 1490 | 30 |
机件生铁 | 2010—2060 | 2035 | 30 |
纯镍废料(江苏) | 109600—109800 | 109700 | -1000 |
纯镍废料(浙江) | 109600—109800 | 109700 | -1000 |
马达铁 | 1950—2000 | 1975 | 0 |
冲花边料 | 2080—2130 | 2105 | 30 |
201回炉料 | 3750—3950 | 3850 | 0 |
304回炉边料 | 9150—9350 | 9250 | 0 |
316回炉废料 | 13300—13500 | 13400 | 0 |
破碎不锈钢 | 8900—9100 | 9000 | 0 |
上一篇:24日废旧金属早知道