欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 39500—39800 | 39650 | 0 |
黄杂铜 | 24900—25100 | 25000 | 100 |
火烧线 | 42600—42800 | 42700 | 0 |
1#光亮铜线 | 43200—43400 | 43300 | 0 |
干净割胶铝线 | 12700—12900 | 12800 | 0 |
破碎熟铝 | 10750—10950 | 10850 | 0 |
破碎生铝 | 11600—11800 | 11700 | 0 |
合金铝 | 13500—13700 | 13600 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 16500—16700 | 16600 | -350 |
锌合金3#料 | 22400—22600 | 22500 | -450 |
锌合金(5#旧料) | 20300—20400 | 20350 | -350 |
还原铅(江苏) | 16850—16950 | 16900 | -200 |
废电瓶铅(浙江) | 9300—9500 | 9400 | 0 |
统废 | 1480—1540 | 1510 | 30 |
机件生铁 | 2030—2080 | 2055 | 30 |
纯镍废料(江苏) | 102600—102800 | 102700 | 500 |
纯镍废料(浙江) | 102600—102800 | 102700 | 500 |
马达铁 | 2080—2130 | 2105 | 50 |
冲花边料 | 2100—2150 | 2125 | 30 |
201回炉料 | 3600—3800 | 3700 | 0 |
304回炉边料 | 9050—9250 | 9150 | 0 |
316回炉废料 | 13400—13600 | 13500 | 50 |
破碎不锈钢 | 8800—9000 | 8900 | 0 |
上一篇:9月10日全国废钢价格
下一篇:9月11全国废钢总览(即时更新)