欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40200—40500 | 40350 | 700 |
黄杂铜 | 25300—25500 | 25400 | 400 |
火烧线 | 43300—43500 | 43400 | 700 |
1#光亮铜线 | 43900—44100 | 44000 | 700 |
干净割胶铝线 | 12600—12800 | 12700 | 0 |
破碎熟铝 | 10700—10900 | 10800 | 0 |
合金铝 | 13450—13650 | 13550 | 0 |
破碎生铝 | 11550—11750 | 11650 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 16650—16850 | 16750 | 200 |
锌合金3#料 | 22700—22900 | 22800 | 300 |
锌合金(5#旧料) | 20450—20550 | 20500 | 200 |
还原铅(江苏) | 16750—16850 | 16800 | 0 |
废电瓶铅(浙江) | 9250—9450 | 9350 | 0 |
统废 | 1480—1540 | 1510 | 0 |
机件生铁 | 2030—2080 | 2055 | 0 |
纯镍废料(江苏) | 104600—104800 | 104700 | 3000 |
纯镍废料(浙江) | 104600—104800 | 104700 | 3000 |
马达铁 | 2080—2130 | 2105 | 0 |
冲花边料 | 2100—2150 | 2125 | 0 |
201回炉料 | 3650—3850 | 3750 | 100 |
304回炉边料 | 9100—9300 | 9200 | 100 |
316回炉废料 | 13450—13650 | 13550 | 100 |
破碎不锈钢 | 8850—9050 | 8950 | 100 |
上一篇:全国稀有金属回收价格-由涨转跌
下一篇:9月13日稀有金属回收