欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 41000—41300 | 41150 | 0 |
黄杂铜 | 26000—26200 | 26100 | 0 |
火烧线 | 44100—44300 | 44200 | 0 |
1#光亮铜线 | 44700—44900 | 44800 | 0 |
干净割胶铝线 | 12550—12750 | 12650 | 0 |
破碎熟铝 | 10750—10950 | 10850 | 50 |
合金铝 | 13500—13700 | 13600 | 50 |
破碎生铝 | 11600—11800 | 11700 | 50 |
破碎锌(85-86%) | 17550—17750 | 17650 | 350 |
锌合金3#料 | 23650—23850 | 23750 | 350 |
锌合金(5#旧料) | 21350—21450 | 21400 | 350 |
还原铅(江苏) | 16650—16750 | 16700 | 100 |
废电瓶铅(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 0 |
统废 | 1500—1560 | 1530 | 20 |
机件生铁 | 2050—2100 | 2075 | 20 |
纯镍废料(浙江) | 104600—104800 | 104700 | 1000 |
纯镍废料(江苏) | 104600—104800 | 104700 | 1000 |
马达铁 | 2160—2210 | 2185 | 30 |
冲花边料 | 2120—2170 | 2145 | 20 |
201回炉料 | 3700—3900 | 3800 | 100 |
304回炉边料 | 9150—9350 | 9250 | 100 |
316回炉废料 | 13550—13750 | 13650 | 100 |
破碎不锈钢 | 8900—9100 | 9000 | 100 |
下一篇:9月20日全国铁合金价格