欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 41000—41300 | 41150 | 0 |
黄杂铜 | 26000—26200 | 26100 | 0 |
火烧线 | 44100—44300 | 44200 | 0 |
1#光亮铜线 | 44700—44900 | 44800 | 0 |
干净割胶铝线 | 12600—12800 | 12700 | 50 |
破碎熟铝 | 10750—10950 | 10850 | 0 |
合金铝 | 13500—13700 | 13600 | 0 |
破碎生铝 | 11600—11800 | 11700 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 17550—17750 | 17650 | 0 |
锌合金3#料 | 23700—23900 | 23800 | 50 |
锌合金(5#旧料) | 21350—21450 | 21400 | 0 |
还原铅(江苏) | 16550—16650 | 16600 | -100 |
废电瓶铅(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 0 |
统废 | 1500—1560 | 1530 | 0 |
机件生铁 | 2050—2100 | 2075 | 0 |
纯镍废料(浙江) | 105600—105800 | 105700 | 1000 |
纯镍废料(江苏) | 105600—105800 | 105700 | 1000 |
马达铁 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
冲花边料 | 2120—2170 | 2145 | 0 |
201回炉料 | 3750—3950 | 3850 | 50 |
304回炉边料 | 9200—9400 | 9300 | 50 |
316回炉废料 | 13600—13800 | 13700 | 50 |
破碎不锈钢 | 8950—9150 | 9050 | 50 |
上一篇:9月20日全国废钢回收价格