欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 41300—41600 | 41450 | 0 |
黄杂铜 | 26200—26400 | 26300 | 0 |
火烧线 | 44500—44700 | 44600 | 0 |
1#光亮铜线 | 45100—45300 | 45200 | 0 |
干净割胶铝线 | 12600—12800 | 12700 | 0 |
破碎熟铝 | 10700—10900 | 10800 | 0 |
破碎生铝 | 11550—11750 | 11650 | 0 |
合金铝 | 13450—13650 | 13550 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 17450—17650 | 17550 | -100 |
锌合金3#料 | 23550—23750 | 23650 | -150 |
锌合金(5#旧料) | 21250—21350 | 21300 | -100 |
还原铅(江苏) | 16450—16550 | 16500 | -100 |
废电瓶铅(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 0 |
统废 | 1510—1570 | 1540 | 0 |
机件生铁 | 2060—2110 | 2085 | 0 |
纯镍废料(江苏) | 107100—107300 | 107200 | 500 |
纯镍废料(浙江) | 107100—107300 | 107200 | 500 |
马达铁 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
冲花边料 | 2130—2180 | 2155 | 0 |
201回炉料 | 3850—4050 | 3950 | 50 |
304回炉边料 | 9300—9500 | 9400 | 50 |
316回炉废料 | 13700—13900 | 13800 | 50 |
破碎不锈钢 | 9050—9250 | 9150 | 50 |
上一篇:9月25日全国废钢价格走势