欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40900—41200 | 41050 | 0 |
黄杂铜 | 25800—26000 | 25900 | 0 |
火烧线 | 44100—44300 | 44200 | 0 |
1#光亮铜线 | 44700—44900 | 44800 | 0 |
干净割胶铝线 | 12300—12500 | 12400 | -100 |
破碎熟铝 | 10550—10750 | 10650 | 0 |
合金铝 | 13300—13500 | 13400 | 0 |
破碎生铝 | 11400—11600 | 11500 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 17650—17850 | 17750 | 0 |
锌合金3#料 | 23850—24050 | 23950 | 100 |
锌合金(5#旧料) | 21450—21550 | 21500 | 0 |
还原铅(江苏) | 16350—16450 | 16400 | 0 |
废电瓶铅(浙江) | 9050—9250 | 9150 | 0 |
统废 | 1520—1580 | 1550 | 10 |
机件生铁 | 2070—2120 | 2095 | 10 |
纯镍废料(江苏) | 105100—105300 | 105200 | -500 |
纯镍废料(浙江) | 105100—105300 | 105200 | -500 |
马达铁 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
冲花边料 | 2140—2190 | 2165 | 10 |
201回炉料 | 3800—4000 | 3900 | -50 |
304回炉边料 | 9200—9400 | 9300 | -100 |
316回炉废料 | 13650—13850 | 13750 | -50 |
破碎不锈钢 | 8950—9150 | 9050 | -100 |
下一篇:10月8日全国铁合金价格