欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40900—41200 | 41050 | 400 |
黄杂铜 | 26200—26400 | 26300 | 300 |
火烧线 | 44000—44200 | 44100 | 300 |
1#光亮铜线 | 44600—44800 | 44700 | 300 |
干净割胶铝线 | 12250—12450 | 12350 | 0 |
破碎熟铝 | 10500—10700 | 10600 | 0 |
合金铝 | 13250—13450 | 13350 | 0 |
破碎生铝 | 11350—11550 | 11450 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 18200—18400 | 18300 | 0 |
锌合金3#料 | 24550—24750 | 24650 | 50 |
锌合金(5#旧料) | 22000—22100 | 22050 | 0 |
还原铅(江苏) | 16500—16600 | 16550 | 200 |
废电瓶铅(浙江) | 9250—9450 | 9350 | 100 |
统废 | 1530—1590 | 1560 | 0 |
机件生铁 | 2080—2130 | 2105 | 0 |
纯镍废料(江苏) | 105600—105800 | 105700 | 0 |
纯镍废料(浙江) | 105600—105800 | 105700 | 0 |
马达铁 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
冲花边料 | 2150—2200 | 2175 | 0 |
201回炉料 | 3800—4000 | 3900 | 0 |
304回炉边料 | 9400—9600 | 9500 | 50 |
316回炉废料 | 13700—13900 | 13800 | 0 |
破碎不锈钢 | 9150—9350 | 9250 | 50 |
上一篇:10月11日全国铁合金价格
下一篇:10月12日全国铁合金价格