欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40600—40900 | 40750 | 0 |
黄杂铜 | 25900—26100 | 26000 | 0 |
火烧线 | 43700—43900 | 43800 | 0 |
1#光亮铜线 | 44300—44500 | 44400 | 0 |
干净割胶铝线 | 12150—12350 | 12250 | -100 |
破碎熟铝 | 10450—10650 | 10550 | -100 |
合金铝 | 13200—13400 | 13300 | -100 |
破碎生铝 | 11300—11500 | 11400 | -100 |
破碎锌(85-86%) | 17500—17700 | 17600 | 50 |
锌合金3#料 | 23950—24150 | 24050 | 0 |
锌合金(5#旧料) | 21350—21450 | 21400 | 50 |
还原铅(江苏) | 16350—16450 | 16400 | -100 |
废电瓶铅(浙江) | 9250—9450 | 9350 | 0 |
统废 | 1580—1640 | 1610 | 20 |
机件生铁 | 2130—2180 | 2155 | 20 |
纯镍废料(江苏) | 103600—103800 | 103700 | -500 |
纯镍废料(浙江) | 103600—103800 | 103700 | -500 |
马达铁 | 2190—2240 | 2215 | 0 |
冲花边料 | 2200—2250 | 2225 | 20 |
201回炉料 | 3750—3950 | 3850 | 0 |
304回炉边料 | 9300—9500 | 9400 | 0 |
316回炉废料 | 13650—13850 | 13750 | 0 |
破碎不锈钢 | 9050—9250 | 9150 | 0 |
上一篇:10月17日全国铁合金价格
下一篇:10月18日全国铁合金价格