欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40000—40300 | 40150 | 300 |
黄杂铜 | 25300—25500 | 25400 | 200 |
火烧线 | 42700—42900 | 42800 | 300 |
1#光亮铜线 | 43700—43900 | 43800 | 300 |
干净割胶铝线 | 11950—12150 | 12050 | 0 |
破碎熟铝 | 10300—10500 | 10400 | 0 |
破碎生铝 | 11150—11350 | 11250 | 0 |
合金铝 | 13050—13250 | 13150 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 16800—17000 | 16900 | 0 |
锌合金3#料 | 23100—23300 | 23200 | 0 |
锌合金(5#旧料) | 20650—20750 | 20700 | 0 |
还原铅(江苏) | 16450—16550 | 16500 | 100 |
废电瓶铅(浙江) | 9200—9400 | 9300 | 100 |
统废 | 1610—1670 | 1640 | 0 |
机件生铁 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
纯镍废料(江苏) | 100600—100800 | 100700 | 1000 |
纯镍废料(浙江) | 100600—100800 | 100700 | 1000 |
马达铁 | 2290—2340 | 2315 | 50 |
冲花边料 | 2230—2280 | 2255 | 0 |
201回炉料 | 3600—3800 | 3700 | 50 |
304回炉边料 | 9050—9250 | 9150 | 50 |
316回炉废料 | 13350—13550 | 13450 | 0 |
破碎不锈钢 | 8800—9000 | 8900 | 50 |
上一篇:10月19日全国废钢回收价格
下一篇:11月2日全国废钢价格