欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40600—40900 | 40750 | 600 |
黄杂铜 | 25600—25800 | 25700 | 300 |
火烧线 | 43300—43500 | 43400 | 600 |
1#光亮铜线 | 44300—44500 | 44400 | 600 |
干净割胶铝线 | 11950—12150 | 12050 | 0 |
破碎熟铝 | 10300—10500 | 10400 | 0 |
破碎生铝 | 11150—11350 | 11250 | 0 |
合金铝 | 13050—13250 | 13150 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 16800—17000 | 16900 | 0 |
锌合金3#料 | 23050—23250 | 23150 | -50 |
锌合金(5#旧料) | 20650—20750 | 20700 | 0 |
还原铅(江苏) | 16450—16550 | 16500 | 0 |
废电瓶铅(浙江) | 9200—9400 | 9300 | 0 |
统废 | 1610—1670 | 1640 | 0 |
机件生铁 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
纯镍废料(浙江) | 100100—100300 | 100200 | -500 |
纯镍废料(江苏) | 100100—100300 | 100200 | -500 |
马达铁 | 2290—2340 | 2315 | 0 |
冲花边料 | 2230—2280 | 2255 | 0 |
201回炉料 | 3550—3750 | 3650 | -50 |
304回炉边料 | 9000—9200 | 9100 | -50 |
316回炉废料 | 13300—13500 | 13400 | -50 |
破碎不锈钢 | 8750—8950 | 8850 | -50 |
上一篇:11月2日全国铁合金价格
下一篇:11月5日全国铁合金价格