欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40200—40500 | 40350 | -400 |
黄杂铜 | 25400—25600 | 25500 | -200 |
火烧线 | 43000—43200 | 43100 | -300 |
1#光亮铜线 | 44000—44200 | 44100 | -300 |
干净割胶铝线 | 11950—12150 | 12050 | 0 |
破碎熟铝 | 10300—10500 | 10400 | 0 |
破碎生铝 | 11150—11350 | 11250 | 0 |
合金铝 | 13050—13250 | 13150 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 16850—17050 | 16950 | 50 |
锌合金3#料 | 23150—23350 | 23250 | 100 |
锌合金(5#旧料) | 20700—20800 | 20750 | 50 |
还原铅(江苏) | 16350—16450 | 16400 | -100 |
废电瓶铅(浙江) | 9100—9300 | 9200 | -100 |
统废 | 1590—1650 | 1620 | -20 |
机件生铁 | 2140—2190 | 2165 | -20 |
纯镍废料(江苏) | 100100—100300 | 100200 | 0 |
纯镍废料(浙江) | 100100—100300 | 100200 | 0 |
马达铁 | 2290—2340 | 2315 | 0 |
冲花边料 | 2210—2260 | 2235 | -20 |
201回炉料 | 3550—3750 | 3650 | 0 |
304回炉边料 | 9000—9200 | 9100 | 0 |
316回炉废料 | 13300—13500 | 13400 | 0 |
破碎不锈钢 | 8750—8950 | 8850 | 0 |
上一篇:11月5日全国废钢价格
下一篇:11月6日全国废钢价格