欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40400—40700 | 40550 | 0 |
黄杂铜 | 25500—25700 | 25600 | 0 |
火烧线 | 43200—43400 | 43300 | 0 |
1#光亮铜线 | 44200—44400 | 44300 | 0 |
干净割胶铝线 | 11800—12000 | 11900 | 0 |
破碎熟铝 | 10200—10400 | 10300 | -50 |
破碎生铝 | 11050—11250 | 11150 | -50 |
合金铝 | 12950—13150 | 13050 | -50 |
破碎锌(85-86%) | 16950—17150 | 17050 | -100 |
锌合金3#料 | 23100—23300 | 23200 | -100 |
锌合金(5#旧料) | 20800—20900 | 20850 | -100 |
还原铅(江苏) | 16150—16250 | 16200 | 0 |
废电瓶铅(浙江) | 9200—9400 | 9300 | 0 |
统废 | 1410—1470 | 1440 | -50 |
机件生铁 | 1960—2010 | 1985 | -50 |
纯镍废料(浙江) | 96600—96800 | 96700 | -1000 |
纯镍废料(江苏) | 96600—96800 | 96700 | -1000 |
马达铁 | 2310—2360 | 2335 | 0 |
冲花边料 | 2030—2080 | 2055 | -50 |
201回炉料 | 3300—3500 | 3400 | -50 |
304回炉边料 | 8700—8900 | 8800 | -50 |
316回炉废料 | 12850—13050 | 12950 | -150 |
破碎不锈钢 | 8450—8650 | 8550 | -50 |
上一篇:11月20日全国废钢大跌
下一篇:11月20日全国铁合金价格