欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40200—40500 | 40350 | -300 |
黄杂铜 | 25200—25400 | 25300 | -200 |
火烧线 | 43000—43200 | 43100 | -300 |
1#光亮铜线 | 44000—44200 | 44100 | -300 |
干净割胶铝线 | 11750—11950 | 11850 | 0 |
破碎熟铝 | 10200—10400 | 10300 | 0 |
合金铝 | 12950—13150 | 13050 | 0 |
破碎生铝 | 11050—11250 | 11150 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 16750—16950 | 16850 | -50 |
锌合金3#料 | 22750—22950 | 22850 | -50 |
锌合金(5#旧料) | 20550—20650 | 20600 | -50 |
还原铅(江苏) | 16500—16600 | 16550 | 0 |
废电瓶铅(浙江) | 9250—9450 | 9350 | 0 |
统废 | 1200—1260 | 1230 | 20 |
机件生铁 | 1740—1790 | 1765 | 20 |
纯镍废料(浙江) | 93100—93300 | 93200 | -1000 |
纯镍废料(江苏) | 93100—93300 | 93200 | -1000 |
马达铁 | 1950—2000 | 1975 | 0 |
冲花边料 | 1800—1850 | 1825 | 20 |
201回炉料 | 3000—3200 | 3100 | 0 |
304回炉边料 | 8300—8500 | 8400 | -50 |
316回炉废料 | 12550—12750 | 12650 | 0 |
破碎不锈钢 | 8050—8250 | 8150 | -50 |
上一篇:12月4日全国废钢价格
下一篇:12月5日全国铁合金价格