欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40200—40500 | 40350 | 100 |
黄杂铜 | 24700—24900 | 24800 | 0 |
火烧线 | 43000—43200 | 43100 | 100 |
1#光亮铜线 | 44200—44400 | 44300 | 100 |
干净割胶铝线 | 11650—11850 | 11750 | 0 |
破碎熟铝 | 9900—10100 | 10000 | 0 |
破碎生铝 | 10750—10950 | 10850 | 0 |
合金铝 | 12650—12850 | 12750 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 15850—16050 | 15950 | 300 |
锌合金3#料 | 23350—23550 | 23450 | 400 |
锌合金(5#旧料) | 19850—19950 | 19900 | 300 |
还原铅(江苏) | 15500—15600 | 15550 | 0 |
废电瓶铅(浙江) | 8900—9100 | 9000 | 0 |
统废 | 1480—1540 | 1510 | 0 |
机件生铁 | 2020—2070 | 2045 | 0 |
纯镍废料(浙江) | 102100—102300 | 102200 | 0 |
纯镍废料(江苏) | 102100—102300 | 102200 | 0 |
马达铁 | 2000—2050 | 2025 | 0 |
冲花边料 | 2080—2130 | 2105 | 0 |
201回炉料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
304回炉边料 | 9300—9500 | 9400 | 0 |
316回炉废料 | 13300—13500 | 13400 | 100 |
破碎不锈钢 | 8950—9150 | 9050 | 0 |
下一篇:废旧金属回收材料与相关标准