欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
废旧马达铜 | 40100—40400 | 40250 | 200 |
废旧黄杂铜 | 24800—25000 | 24900 | 200 |
废旧火烧线 | 42900—43100 | 43000 | 200 |
1#废旧光亮铜线 | 44100—44300 | 44200 | 200 |
干净割胶铝线 | 11800—12000 | 11900 | 0 |
破碎熟铝 | 10000—10200 | 10100 | 0 |
废旧合金铝 | 12750—12950 | 12850 | 0 |
破碎生铝 | 10850—11050 | 10950 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 16400—16600 | 16500 | 0 |
锌合金3#料 | 24050—24250 | 24150 | 0 |
锌合金(5#旧料) | 20450—20550 | 20500 | 0 |
废电瓶铅(浙江) | 8700—8900 | 8800 | 0 |
还原铅(江苏) | 15000—15100 | 15050 | -50 |
废钢统废 | 1400—1460 | 1430 | 0 |
机件废生铁 | 1940—1990 | 1965 | 0 |
纯镍废料(浙江) | 100600—100800 | 100700 | 0 |
纯镍废料(江苏) | 100600—100800 | 100700 | 0 |
废旧马达铁 | 1950—2000 | 1975 | 0 |
冲花边料 | 2000—2050 | 2025 | 0 |
废旧不锈钢201料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
废旧不锈钢304料 | 9000—9200 | 9100 | 0 |
废旧补锈钢316料 | 13150—13350 | 13250 | 0 |
破碎不锈钢 | 8650—8850 | 8750 | 0 |
上一篇:3月31日无锡废品回收_废钢价格
下一篇:废品回收的好处