欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 39000—39300 | 39150 | 100 |
黄杂铜 | 23600—23800 | 23700 | 200 |
火烧线 | 41700—41900 | 41800 | 100 |
1#光亮铜线 | 43000—43200 | 43100 | 100 |
干净割胶铝线 | 12250—12450 | 12350 | 50 |
破碎熟铝 | 10150—10350 | 10250 | 0 |
破碎生铝 | 10800—11000 | 10900 | 0 |
合金铝 | 12900—13100 | 13000 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 14800—15000 | 14900 | 0 |
锌合金3#料 | 21700—21900 | 21800 | -50 |
锌合金(5#旧料) | 18850—18950 | 18900 | 0 |
还原铅(江苏) | 14700—14800 | 14750 | 50 |
废电瓶铅(浙江) | 8300—8500 | 8400 | 0 |
统废 | 1530—1590 | 1560 | 0 |
机件生铁 | 2100—2150 | 2125 | 0 |
纯镍废料(江苏) | 96600—96800 | 96700 | 0 |
纯镍废料(浙江) | 96600—96800 | 96700 | 0 |
马达铁 | 2050—2100 | 2075 | 0 |
冲花边料 | 2130—2180 | 2155 | 0 |
201回炉料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
304回炉边料 | 8800—9000 | 8900 | 0 |
316回炉废料 | 12900—13100 | 13000 | 0 |
破碎不锈钢 | 8450—8650 | 8550 | 0 |
下一篇:废旧设备回收意义