欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 38600—38900 | 38750 | 200 |
黄杂铜 | 23400—23600 | 23500 | 100 |
火烧线 | 41300—41500 | 41400 | 200 |
1#光亮铜线 | 42600—42800 | 42700 | 200 |
干净割胶铝线 | 12200—12400 | 12300 | 0 |
破碎熟铝 | 10000—10200 | 10100 | 0 |
破碎生铝 | 10650—10850 | 10750 | 0 |
合金铝 | 12750—12950 | 12850 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 14900—15100 | 15000 | 150 |
锌合金3#料 | 21850—22050 | 21950 | 200 |
锌合金(5#旧料) | 18900—19000 | 18950 | 150 |
还原铅(江苏) | 14700—14800 | 14750 | 100 |
废电瓶铅(浙江) | 8350—8550 | 8450 | 0 |
统废 | 1495.00—1555 | 1525 | -10 |
机件生铁 | 2060—2110 | 2085 | -10 |
纯镍废料(江苏) | 94600—94800 | 94700 | -500 |
纯镍废料(浙江) | 94600—94800 | 94700 | -500 |
马达铁 | 2020—2070 | 2045 | -10 |
冲花边料 | 2090—2140 | 2115 | -10 |
201回炉料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
304回炉边料 | 8650—8850 | 8750 | 0 |
316回炉废料 | 12800—13000 | 12900 | 0 |
破碎不锈钢 | 8300—8500 | 8400 | 0 |
上一篇:废金属回收的发展