欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40400—40700 | 40550 | 200 |
黄杂铜 | 25700—25900 | 25800 | 100 |
火烧线 | 43500—43700 | 43600 | 200 |
1#光亮铜线 | 44200—44400 | 44300 | 200 |
干净割胶铝线 | 12450—12650 | 12550 | 0 |
破碎熟铝 | 10650—10850 | 10750 | 0 |
破碎生铝 | 11500—11700 | 11600 | 0 |
合金铝 | 13400—13600 | 13500 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 16700—16900 | 16800 | 200 |
锌合金3#料 | 23050—23250 | 23150 | 150 |
锌合金(5#旧料) | 20600—20700 | 20650 | 150 |
还原铅(江苏) | 15950—16050 | 16000 | 50 |
废电瓶铅(浙江) | 9200—9400 | 9300 | 0 |
统废 | 1320—1380 | 1350 | 20 |
机件生铁 | 1890—1940 | 1915 | 0 |
纯镍废料(浙江) | 113600—113800 | 113700 | 1500 |
纯镍废料(江苏) | 113600—113800 | 113700 | 1500 |
马达铁 | 1880—1930 | 1905 | 0 |
冲花边料 | 1940—1990 | 1965 | 20 |
201回炉料 | 3850—4050 | 3950 | 0 |
304回炉边料 | 9100—9300 | 9200 | 0 |
316回炉废料 | 13300—13500 | 13400 | 0 |
破碎不锈钢 | 8850—9050 | 8950 | 0 |
上一篇:8月8日早盘资讯