欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
电解铜 | 华东现货 | - | 华东现货 | 49800-49900 | 220 | 元/吨 | 01日 |
电解铜 | 华东现货 | - | 华东现货 | 贴60-升40 | - | 元/吨 | 01日 |
铝 | 华东现货 | 99.7% | 华东现货 | 14330-14370 | 20 | 元/吨 | 01日 |
电解铝 | 华东现货 | - | 华东现货 | 贴90-贴50 | - | 元/吨 | 01日 |
锌0#升贴水 | 华东现货 | - | 华东现货 | 升50-升150 | - | 元/吨 | 01日 |
锌1# | 华东现货 | ≥99.99% | 华东现货 | 21750-21850 | 350 | 元/吨 | 01日 |
锌1#升贴水 | 华东现货 | - | 华东现货 | 平-升100 | - | 元/吨 | 01日 |
1#铅 | 华东现货 | - | 华东现货 | 18350-18650 | 150 | 元/吨 | 01日 |
精炼锡 | 华东现货 | ≥99.9% | 华东现货 | 145500-147000 | 500 | 元/吨 | 01日 |
俄镍 | 华东现货 | - | 华东现货 | 113300-113600 | 1500 | 元/吨 | 01日 |
金川镍 | 华东现货 | - | 华东现货 | 114300-114600 | 1300 | 元/吨 | 01日 |
葫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 华东现货 | 23150 | 150 | 元/吨 | 01日 |
火锌0# | 上海 | ≥99.995% | 华东现货 | 23340 | 440 | 元/吨 | 01日 |
东锌0# | 上海 | ≥99.995% | 华东现货 | 21880 | 330 | 元/吨 | 01日 |
双锌0# | 上海 | ≥99.995% | 华东现货 | 21860 | 330 | 元/吨 | 01日 |
豫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 华东现货 | 21850 | 350 | 元/吨 | 01日 |
1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 华东现货 | 18400-18550 | 175 | 元/吨 | 01日 |
1#铅 | 天津 | >99.994% | 华东现货 | 18400-18500 | 175 | 元/吨 | 01日 |
1#铅 | 山东 | >99.994% | 华东现货 | 18400-18550 | 175 | 元/吨 | 01日 |
1#铅 | 河南 | >99.994% | 华东现货 | 18400-18550 | 175 | 元/吨 | 01日 |
1#铅 | 无锡 | >99.994% | 华东现货 | 18400-18600 | 150 | 元/吨 | 01日 |
1#铅 | 云南 | >99.994% | 华东现货 | 18250-18450 | 175 | 元/吨 | 01日 |
1#铅 | 湖南 | >99.994% | 华东现货 | 18350-18500 | 125 | 元/吨 | 01日 |
下一篇:8月2日各地废钢价格