欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40100—40400 | 40250 | -100 |
黄杂铜 | 24600—24800 | 24700 | -100 |
火烧线 | 42900—43100 | 43000 | -100 |
1#光亮铜线 | 44100—44300 | 44200 | -100 |
干净割胶铝线 | 11700—11900 | 11800 | 0 |
破碎熟铝 | 9950—10150 | 10050 | 0 |
破碎生铝 | 10800—11000 | 10900 | 0 |
合金铝 | 12700—12900 | 12800 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 15900—16100 | 16000 | 50 |
锌合金3#料 | 23400—23600 | 23500 | 50 |
锌合金(5#旧料) | 19900—20000 | 19950 | 50 |
废电瓶铅(浙江) | 8900—9100 | 9000 | 0 |
还原铅(江苏) | 15400—15500 | 15450 | 0 |
统废 | 1500—1560 | 1530 | 20 |
机件生铁 | 2040—2090 | 2065 | 20 |
纯镍废料(江苏) | 101100—101300 | 101200 | -1000 |
纯镍废料(浙江) | 101100—101300 | 101200 | -1000 |
马达铁 | 2000—2050 | 2025 | 0 |
冲花边料 | 2100—2150 | 2125 | 20 |
201回炉料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
304回炉边料 | 9200—9400 | 9300 | -100 |
316回炉废料 | 13250—13450 | 13350 | -50 |
破碎不锈钢 | 8850—9050 | 8950 | -100 |
上一篇:废旧金属回收分类